برای دریافت مشاوره با سون پارس در ارتباط باشید
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S26 Ultra ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام با بهترین قیمت و گارانتی معتبر از سون پارس. در این صفحه مشخصات کامل و قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S26 Ultra ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام را بررسی کنید و با اطمینان خرید کنید.
| نوع پردازنده – CPU | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 4.74 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L و 6 هسته 3.62 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی – GPU | Adreno 840 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
| نوع سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری One UI 8.5 و اندروید 16 |
| ساختار بدنه | جلو شیشه (Corning Gorilla Armor 2)، پشت شیشه (Gorilla Glass Victus 2)، titanium frame (grade 5) |
| ابعاد/ وزن | 163.6×78.1x 7.9 میلی متر/ 214 گرم |
| رده بندی | پرچمدار |
| حافظه داخلی (Storage) | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1440×3120 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~90.7% |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | ~500 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | HDR10+ / فناوری ضد انعکاس نور / فناوری Privacy Display |
| دوربین پشت | چهار گانه 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 200 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری فوکوس خودکار با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزش گیر اپتیکال تصویر، 1/1.3 اینچ سایز سنسور، 0.6 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.4 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1/2.5 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 |
| مشخصات دوربین تله فوتو | 10 مگاپیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر، بزرگ نمایی اپتیکال 3 برابر، 1/3.94 اینچ سایز سنسور |
| مشخصات دوربین تله پریسکوپ | 50 مگاپیکسل، لنز 111 میلی متری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر، بزرگ نمایی اپتیکال 5 برابر، f/2.8 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، با فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR, HDR10+ |
| شبکه اینترنت | 5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد، USB Type-C 3.2 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | 6.0, A2DP, LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ حسگر مجاورت، قطب نما، فشارسنج هوا |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP68 مقاوم تا 1.5 متر برای 30 دقیقه |
| رادیو | ندارد |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | دارد |
| ضد آب | هست |
| سری سامسونگ | S |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژ سریع | دارد، 60 وات |
| شارژ بی سیم | دارد، 25 وات، (Qi2.2) |
| شارژ معکوس | دارد، 4.5 وات |
| برند | سامسونگ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.